*비교 전 필터 초기화
wdt_ID | Details | Image | Model NO. | Focal Length (mm) | F/# | Max. Sensor Format | MOD (mm) | Filter Size | TV Distortion | Mount | Product | Specification PDF | 3D IGS | 3D STEP | Lens Model NO. | Focal Length (mm) | Aperture (F/#) | Maximum Sensor Format(Φmm) | Supported Camera Resolution | Min Working Distance (mm) | Filter Size | Lens TV Distortion | Mount | Series | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFA118-S06 | 6 | 1-2.0 | 1/1.8" | 100 | M25.5xP0.5 | <0.1% | C | 6mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118-S06 | 6 | 1-2.0 | 1/1.8" | 6M | 100 | M25.5xP0.5 | <0.1% | C | MFA118 | MFA118-S06 | |||||
2 | MFA118-S08 | 8 | 2.8-16 | 1/1.8" | 100 | M27xP0.5 | <0.12% | C | 8mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118-S08 | 8 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 100 | M27xP0.5 | <0.12% | C | MFA118 | MFA118-S08 | |||||
3 | MFA118-S12V2 | 12 | 2.8-16 | 1/1.8" | 100 | M27xP0.5 | -0.002 | C | 12mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118-S12V2 | 12 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 100 | M27xP0.5 | -0.002 | C | MFA118 | MFA118-S12V2 | |||||
4 | MFA118-S16V2 | 16 | 2.8-16 | 1/1.8" | 100 | M27xP0.5 | -0.004 | C | 16mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118-S16V2 | 16 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 100 | M27xP0.5 | -0.004 | C | MFA118 | MFA118-S16V2 | |||||
5 | MFA118-S25V2 | 25 | 2.8-16 | 1/1.8" | 100 | M27xP0.5 | -0.0002 | C | 25mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118-S25V2 | 25 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 100 | M27xP0.5 | -0.0002 | C | MFA118 | MFA118-S25V2 |
시리즈 카테고리
•최대 1.2”, C 마운트 렌즈
•최대 25 메가픽셀, 2.74μm 픽셀 크기 센서
•가변 조리개, 고해상도, 뛰어난 균일성
•18mm ~ 75mm의 초점 거리
•최대 1”, C 마운트 렌즈
•최대 20 메가픽셀, 2.4μm 픽셀 크기 센서
•가변 조리개, 고성능, 저왜곡
•6mm ~ 50mm의 초점 거리
•최대 1/1.8”, C 마운트 렌즈
•최대 6 메가픽셀, 2.4μm 픽셀 크기 센서
•가변 조리개, 고해상도, 견고한 설계
•6mm ~ 50mm의 초점 거리
•최대 2/ 3”, C 마운트 렌즈
•최대 10 메가픽셀, 3.45μm 픽셀 크기 센서
•가변 조리개, 작은 사이즈
•8mm ~ 50mm의 초점 거리