
1.2” 고정 초점 거리 렌즈 | MFA121 COOLENS
•최대 1.2”, C 마운트 렌즈
 •최대 25 메가픽셀, 2.74μm 픽셀 크기 센서
 •가변 조리개, 고해상도, 뛰어난 균일성 
•18mm ~ 75mm의 초점 거리
            공통 속성
| Aperture | Max. Sensor Format | Supported Camera Resolution | Filter Size | Mount | 
| 4.0-16 | 1.2″ | 25M | M35.5xP0.5 | C | 
| FL(mm) | F/# | Max. Sensor Format | MOD (mm) | Filter Size | TV Distortion | Mount | Series | Compare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Details | Image | Model NO. | FL(mm) | F/# | Max. Sensor Format | MOD (mm) | Filter Size | TV Distortion | Mount | Product | Specification PDF | 3D IGS | 3D STEP | Lens Model NO. | Focal Length (mm) | Aperture (F/#) | Maximum Sensor Format(Φmm) | Supported Camera Resolution | Min Working Distance (mm) | Lens Filter Size | Lens TV Distortion | Lens Mount | Series | Compare | 
| 1 |  | MFA118-S06 | 6 | 1-2.0 | 1/1.8" | 100 | M25.5xP0.5 | <0.1% | C | 6mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118-S06 | 6 | 1-2.0 | 1/1.8" | 6M | 100 | M25.5xP0.5 | <0.1% | C | MFA118 | MFA118-S06 | ||||
| 2 |  | MFA118-S08 | 8 | 2.8-16 | 1/1.8" | 100 | M27xP0.5 | <0.12% | C | 8mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118-S08 | 8 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 100 | M27xP0.5 | <0.12% | C | MFA118 | MFA118-S08 | ||||
| 3 |  | MFA118-S12V2 | 12 | 2.8-16 | 1/1.8" | 100 | M27xP0.5 | -0.002 | C | 12mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118-S12V2 | 12 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 100 | M27xP0.5 | -0.002 | C | MFA118 | MFA118-S12V2 | ||||
| 4 |  | MFA118-S16V2 | 16 | 2.8-16 | 1/1.8" | 100 | M27xP0.5 | -0.004 | C | 16mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118-S16V2 | 16 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 100 | M27xP0.5 | -0.004 | C | MFA118 | MFA118-S16V2 | ||||
| 5 |  | MFA118-S25V2 | 25 | 2.8-16 | 1/1.8" | 100 | M27xP0.5 | -0.0002 | C | 25mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118-S25V2 | 25 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 100 | M27xP0.5 | -0.0002 | C | MFA118 | MFA118-S25V2 | ||||
| 6 |  | MFA118-S35V2 | 35 | 2.8-16 | 1/1.8" | 180 | M27xP0.5 | -0.001 | C | 35mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118-S35V2 | 35 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 180 | M27xP0.5 | -0.001 | C | MFA118 | MFA118-S35V2 | ||||
| 7 |  | MFA118-S50V2 | 50 | 2.8-16 | 1/1.8" | 300 | M27xP0.5 | -0.0189 | C | 50mm 1/1.8" Fixed Focal Length Lenses | MFA118 COOLENS® | MFA118-S50V2 | 50 | 2.8-16 | 1/1.8" | 6M | 300 | M27xP0.5 | -0.0189 | C | MFA118 | MFA118-S50V2 | ||||
| 8 |  | MFA121-U18 | 18 | 4.0-16 | 1.2" | 100 | M35.5xP0.5 | <0.5% | C | 18mm 1.2" Fixed Focal Length Lenses | MFA121 COOLENS® | MFA121-U18 | 18 | 4.0-16 | 1.2" | 25M | 100 | M35.5xP0.5 | <0.5% | C | MFA121 | MFA121-U18 | ||||
| 9 |  | MFA121-U25 | 25 | 4.0-16 | 1.2" | 150 | M35.5xP0.5 | <0.01% | C | 25mm 1.2" Fixed Focal Length Lenses | MFA121 COOLENS® | MFA121-U25 | 25 | 4.0-16 | 1.2" | 25M | 150 | M35.5xP0.5 | <0.01% | C | MFA121 | MFA121-U25 | ||||
| 10 |  | MFA121-U35 | 35 | 4.0-16 | 1.2" | 200 | M35.5xP0.5 | <0.01% | C | 35mm 1.2" Fixed Focal Length Lenses | MFA121 COOLENS® | MFA121-U35 | 35 | 4.0-16 | 1.2" | 25M | 200 | M35.5xP0.5 | <0.01% | C | MFA121 | MFA121-U35 | 
 
				