*비교 전 필터 초기화
wdt_ID | Details | Image | Model NO. | FOV (Φmm) | Mag.β(x) | WD (mm) | Max. Sensor Format (Φmm) | Mount | Iris | Coaxial Port | BFL Adjustable | Product | Specification PDF | 3D IGS | 3D STEP | Lens Model NO. | Field of View(Φmm) | Magnification β(x) | Working Distance(mm) | Maximum Sensor Format (Φmm) | Aperture (F/#) | MTF30 (lp/mm) | DoF (mm) | Distortion (% max) | Telecentricity (°max) | I/O (mm) | Length (mm) | Lens Mount | Weight (kg) | Iris Adjustable | With Coaxial Port | Back Focal Length Adjustable | Series | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTCA230-22L | 22 | 0.5 | 65±1 | 11.0(2/3") | C | NO | NO | NO | 0.5X, 2/3" C-Mount Bi-Telecentric Lenses | DTCA230 COOLENS® | DTCA230-22L | 22 | 0.5 | 65±1 | 11.0(2/3") | 5 | >160 | ±0.8@F5.0 | <0.1 | <0.1 | 189±1 | 106.7 | C | 0.2 | NO | NO | NO | DTCA230 | DTCA230-22L | |||||
2 | DTCA230-22C | 22 | 0.5 | 65±1 | 11.0(2/3") | C | NO | YES | NO | 0.5X, 2/3" C-Mount Bi-Telecentric Lenses with Coaxial Illumination Port | DTCA230 COOLENS® | DTCA230-22C | 22 | 0.5 | 65±1 | 11.0(2/3") | 5 | >160 | ±0.8@F5.0 | <0.1 | <0.1 | 189±1 | 106.7 | C | 0.2 | NO | YES | NO | DTCA230 | DTCA230-22C | |||||
3 | DTCA230-27.5 | 27.5 | 0.4 | 85±2 | 11.0(2/3") | C | NO | NO | NO | 0.4X, 2/3" C-Mount Bi-Telecentric Lenses | DTCA230 COOLENS® | DTCA230-27.5 | 27.5 | 0.4 | 85±2 | 11.0(2/3") | 4.5 | >205 | ±1.1@F4.5 | <0.03 | <0.1 | 245±2 | 142.4 | C | 0.3 | NO | NO | NO | DTCA230 | DTCA230-27.5 | |||||
4 | DTCA230-27.5C | 27.5 | 0.4 | 85±2 | 11.0(2/3") | C | NO | YES | NO | 0.4X, 2/3" C-Mount Bi-Telecentric Lenses with Coaxial Illumination Port | DTCA230 COOLENS® | DTCA230-27.5C | 27.5 | 0.4 | 85±2 | 11.0(2/3") | 4.5 | >205 | ±1.1@F4.5 | <0.03 | <0.1 | 245±2 | 142.4 | C | 0.3 | NO | YES | NO | DTCA230 | DTCA230-27.5C | |||||
5 | DTCA230-37 | 37 | 0.3 | 110±2 | 11.0(2/3") | C | YES | NO | NO | 0.3X, 2/3" C-Mount Bi-Telecentric Lenses Iris Adjustable | DTCA230 COOLENS® | DTCA230-37 | 37 | 0.3 | 110±2 | 11.0(2/3") | 3.75 | >220 | ±1.7@F3.75 | <0.1 | <0.1 | 273±2 | 145.5 | C | 0.4 | YES | NO | NO | DTCA230 | DTCA230-37 |
시리즈 카테고리
•동축 조명 포트 옵션이 있는 텔레센트릭 렌즈, 조리개 조절 가능
•최대 24 메가픽셀, 2.74μm 픽셀 크기 센서
•최대 1.2”, C-마운트 텔레센트릭 렌즈
•2.0배 ~ 4.0배까지 확대 가능
•동축 조명 포트 옵션이 있는 텔레센트릭 렌즈, 조리개 조절 가능, 후면 플랜지 길이 조절 가능
•최대 31 메가픽셀, 3.45μm 픽셀 크기 센서
•최대 1.75", M42-마운트, M58-마운트 텔레센트릭 렌즈
•0.46배 ~ 1.846배까지 확대 가능
•동축 조명 포트 옵션이 있는 텔레센트릭 렌즈, 조리개 조절 가능, 후면 플랜지 길이 조절 가능
•최대 11 메가픽셀, 6μm 픽셀 크기 센서
•최대 1.85”, M58-마운트 텔레센트릭 렌즈
•0.37배까지 확대 가능
•텔레센트릭 렌즈, 후면 플랜지 길이 조절 가능
•최대 20 메가픽셀, 2.4μm 픽셀 크기 센서
•최대 1”, C-마운트 텔레센트릭 렌즈
•0.075배까지 확대 가능
•F/6-F/7 가변 조리개, 고해상도 텔레센트릭 렌즈, 후면 플랜지 길이 조절 가능
•최대 16K 라인스캔, 3.52μm 픽셀 크기의 라인 스캔 센서
•최대 62mm, M72 마운트 바이-텔레센트릭 렌즈
•0.705배 ~ 1.0X배까지 확대 가능
•동축 조명 포트 옵션이 있는 텔레센트릭 렌즈, 후면 플랜지 길이 조절 가능
•최대 25 메가픽셀, 4.5μm 픽셀 크기 센서
•최대 2", M42-마운트, M58-마운트 텔레센트릭 렌즈
•1.536배 ~ 2.8배까지 확대 가능
•동축 조명 포트 옵션이 있는 텔레센트릭 렌즈, 조리개 조절 가능
•최대 5 메가픽셀, 3.45μm 픽셀 크기 센서
•최대 2/ 3”, C-마운트 텔레센트릭 렌즈
•0.166배 ~ 0.5배까지 확대 가능
•F/ 7.5~ F/9.5 가변 조리개, 고해상도 텔레센트릭 렌즈, 후면 플랜지 길이 조절 가능
•최대 23K 라인스캔, 5μm 픽셀 크기의 라인 스캔 센서
•최대 82mm, M95-마운트 텔레센트릭 렌즈
•0.875배 ~ 1.3X배까지 확대 가능
•PMAG 2.0X@F/4.8, 뛰어난 해상도의 텔레센트릭 렌즈 MTF30>100Ip/mm, 후면 플랜지 길이 조절 가능
•최대 24K 라인 스캔, 3.5μm 픽셀 크기의 라인 스캔 센서
•최대 88mm, M95-마운트, M90-마운트, M72 마운트, 바이-텔레센트릭 렌즈
•0.96배 ~ 2배까지 확대 가능
•F/8-F/32 가변 조리개, 동축 조명 포트가 있는 텔레센트릭 렌즈(옵션)
•최대 65 메가픽셀, 3.2μm 픽셀 크기 센서
•최대 44mm, 조리개 조절 가능, M58-마운트 텔레센트릭 렌즈
•0.4배 ~ 4.0배까지 확대 가능