| Model No. | WWH100-108CTLV3 | Magnification(x) | 10.0 | ||||
| Working Distance(mm) | 108±2 | Max Sensor Size(φmm) | 11(2/3") | ||||
| Aperture(F/#) | 48 | Telecentricity Typical(max)(deg) | <0.16 | ||||
| Distortion Typical(max)(%) | <0.1 | NA | 0.10 | ||||
| Resolution( (μm)) | 3.4 | Depth of Field | 0.04 | ||||
| Mount | C | Length (mm) | 228.2 | ||||
| Coaxial Illumination Port Option | YES | Iris Adjustable | No | ||||
| Field of View (mm x mm) | |||||||
| 1/2”(6.4x4.8) | 0.6×0.5 | ||||||
| 1/1.8”(7.13x5.37) | 0.7×0.5 | ||||||
| 2/3" IMX250/264 (8.45x7.1) | 0.85×0.71 | ||||||
Dimensions
Related products
-
0.7배 1.0″ 동축 조명 포트 옵션이 있는 텔레센트릭 렌즈 | WWK 108 110 COOLENS
•동축 조명 포트 옵션이 있는 텔레센트릭 렌즈
•최대 20 메가픽셀, 2.4μm 픽셀 크기 센서
•최대 1.0”, WD108, C-마운트 텔레센트릭 렌즈
•0.7배까지 확대 가능 -
0.7배 1.0″ 텔레센트릭 렌즈 | WWK 108 110 COOLENS
•동축 조명 포트 옵션이 있는 텔레센트릭 렌즈
•최대 20 메가픽셀, 2.4μm 픽셀 크기 센서
•최대 1.0”, WD108, C-마운트 텔레센트릭 렌즈
•0.7배까지 확대 가능



